Call us
08045476027
| MODEL | WF800 | WF650 |
|---|---|---|
| Wire Size | 1.2-4.0mm | 0.8-2.0mm |
| Speed(m/min) | Max1200 | Max1200 |
| Coiler Dia(min) | 800mm | 650mm |
| Take-up Stand Size | 580 x 1050 x 1600 | 480 x 850 x 1540 |
| Take-up Stand Capacity | Max 1800kg | Max 1000kg |
| Coiler Motor Power | AC15kw | AC15kw |
| Spooling Motor Power | 0.75Kw | 0.75Kw |
| Overall Dimensions (LxWxH) | 4.28 x 3.8 x 4.55M | 2.6 x 3.8 x 3.7M |
| Net Weight | 5000kg | 3500kg |
| Wire Size | WF800 | WF650 |
|---|---|---|
| 2.6mm | 1000 M/min |
|
| 20mm | 1200 M/min | 800 M/min |
Price: