Call us
08045476027
| Machine Model | PRV-ST-630 | PRV-ST-800 | PRV-ST-1000 | PRV-ST-1250 |
|---|---|---|---|---|
| Core OD | 0.5-3.0mm | 0.8-3.0mm | 0.1-5.0mm | 1.0-5.0mm |
| Max Stranding OD | 12mm | 20mm | 25mm | 30mm |
| Traverse Pitch | 2-12mm | 3-20mm | 3-30mm | 3-35mm |
| Speed | Max800rpm | Max600rpm | Max500rpm | Max450rpm |
| Twisting Pitch | 20-200mm | 20-300mm | 20-400mm | 30-500mm |
| Pay-off Bobbin Size | 500mm | 500-630mm | 500-630mm | 500-630mm |
| Take-Up Bobbin Size | 630mm | 800mm | 1000mm | 1250mm |
Price: