| Model | PRV-TQD-500 | PRV-TQD-800 | PRV-TQD-1250 | PRV-TQD-1600 | PRV-TQD-2000 | PRV-TQD-2500 | PRV-TQD-3200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wire size | Ф1-Ф60 | Ф5-Ф80 | Ф5-Ф100 | Ф5-Ф120 | Ф5-Ф150 | Ф5-Ф180 | Ф1-Ф60 |
| Max tract. force (Kg) | 500 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |
| Speed( m/min) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-60 | 0-60 | 0-50 | 0-45 |
| Track Length(mm) | 750 | 1300 | 1600 | 1900 | 2300 | 2300 | 2600 |
| Width(MM) | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 150 | 160 |
| Machine | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| No. of Cylinders | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Motor Power | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 |
| Model | PRV-TQD-500 | PRV-TQD-800 | PRV-TQD-1250 | PRV-TQD-1600 | PRV-TQD-2000 | PRV-TQD-2500 | PRV-TQD-3200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wire size | Ф1-Ф60 | Ф5-Ф80 | Ф5-Ф100 | Ф5-Ф120 | Ф5-Ф150 | Ф5-Ф180 | Ф1-Ф60 |
| Max tract. force (Kg) | 500 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |
| Speed( m/min) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-60 | 0-60 | 0-50 | 0-45 |
| Track Length(mm) | 750 | 1300 | 1600 | 1900 | 2300 | 2300 | 2600 |
| Width(MM) | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 150 | 160 |
| Machine | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| No. of Cylinders | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Motor Power | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 |

Price:
Wire Material : Not specifically for wire
Condition : New
Voltage : 380V/440V
Function : Wrapping coils with precision
Application : Coil Wrapping
Drawing Passage : Single Passage
Wire Material : Steel Copper Aluminum
Condition : New
Voltage : 380 V
Function : Coiling Wire Automatically
Application : Wire Coiling
Drawing Passage : Single Passage
Wire Material : Metal wires
Condition : New
Voltage : 380V
Function : Semiautomatic wire coiling
Application : Wire coiling
Drawing Passage : Medium crosssection
Wire Material : Copper Aluminum Steel
Condition : New
Voltage : 220V / 50Hz
Function : Coiling Wire Automatically
Application : Wire Coiling
Drawing Passage : Multiple Passages