Call us
08045476027
| MODEL | PRV-WE-60 | PRV-WE-70 | PRV-WE-80 | PRV-WE-90 |
|---|---|---|---|---|
| Pay-Off Type | Dual axis/Active pay-off | Dual axis/Active pay-off | Dual axis/Active pay-off | Dual axis/Active pay-off |
| Pay-Off bobbin size | PN400-630 | PN400-630 | PN400-630 | PN630-800 |
| Screw Diameter | 60 | 70 | 80 | 90 |
| L/D of Screw | 26: 1 | 26: 1 | 25: 1 | 25:1 |
| Extrusion Capacity (kgs/hr) | 100 | 140 | 200 | 250 |
| Main Unit Power | 20HP | 30HP | 40HP | 50HP |
| Main Unit Power | 20HP | 30HP | 40HP | 50HP |
| Wire Specificatoin | 0.8 -8 | 1.5-12 | 2- 20 | 3 -25 |
| Cooling Device | Single Layer/Double | Single Layer/Double | Single Layer/Double | Single Layer/Double |
| Cooling Device | Single Layer/Double | Single Layer/Double | Single Layer/Double | Single Layer/Double |
| Accumulator Capacity | 250 | 200 | 200 | 200 |
| Capstan Power | 3HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
| Wire Speed | MAX500 | MAX500 | MAX450 | MAX400 |
| Take-UP Type | Dual axis spool/ coiling frame packing | |||
| Take-Up bobbin size | PN500-630 | PN500-630 | PN500-630 | PN500-630 |
Price: